| 1. kolo | |
| Liška / Tretinár - Mikulášik / Varhaník | 5:7 6:2 6:3 |
| Hanák / Kmeť - Janček / Kováč | 6:7 1:6 |
| Kováč / Zajko - Halmo / Mikuš | 7:6 4:6 2:6 |
| Farkaš / Laššo - Sloboda / Stránsky | 7:5 4:6 7:6 |
| 2. kolo | |
| Sloboda / Stránsky - Mikulášik / Varhaník | 4:6 6:4 3:6 |
| Halmo / Mikuš - Farkaš / Laššo | 6:1 4:6 4:6 |
| Hanák / Kmeť - Kováč / Zajko | 7:6 6:4 |
| Janček / Kováč - Liška / Tretinár | 2:6 3:6 |
| 3. kolo | |
| Janček / Kováč - Mikulášik / Varhaník | 6:4 4:6 7:5 |
| Liška / Tretinár - Kováč / Zajko | 7:5 6:1 |
| Farkaš / Laššo - Hanák / Kmeť | 6:4 6:2 |
| Sloboda / Stránsky - Halmo / Mikuš | 3:6 4:6 |
| 4. kolo | |
| Halmo / Mikuš - Mikulášik / Varhaník | 6:3 6:1 |
| Hanák / Kmeť - Sloboda / Stránsky | 5:7 6:3 2:6 |
| Liška / Tretinár - Farkaš / Laššo | 6:3 6:1 |
| Kováč / Zajko - Janček / Kováč | 6:4 1:6 6:3 |
| 5. kolo | |
| Kováč / Zajko - Mikulášik / Varhaník | 6:7 7:6 3:6 |
| Janček / Kováč - Farkaš / Laššo | 2:6 6:2 4:6 |
| Sloboda / Stránsky - Liška / Tretinár | 2:6 3:6 |
| Halmo / Mikuš - Hanák / Kmeť | 6:1 6:0 |
| 6. kolo | |
| Hanák / Kmeť - Mikulášik / Varhaník | 3:6 3:6 |
| Liška / Tretinár - Halmo / Mikuš | 6:4 6:4 |
| Janček / Kováč - Sloboda / Stránsky | 6:4 2:6 4:6 |
| Farkaš / Laššo - Kováč / Zajko | 1:6 6:3 4:6 |
| 7. kolo | |
| Farkaš / Laššo - Mikulášik / Varhaník | 4:6 4:6 |
| Kováč / Zajko - Sloboda / Stránsky | 7:5 5:7 6:4 |
| Halmo / Mikuš - Janček / Kováč | 6:3 5:7 6:3 |
| Liška / Tretinár - Hanák / Kmeť | 6:3 7:5 |
| 8. kolo | |
| Liška / Tretinár - Mikulášik / Varhaník | 6:4 6:3 |
| Janček / Kováč - Hanák / Kmeť | 7:5 7:5 |
| Halmo / Mikuš - Kováč / Zajko | 3:6 6:3 6:4 |
| Sloboda / Stránsky - Farkaš / Laššo | 6:4 5:7 7:5 |
| 9. kolo | |
| Sloboda / Stránsky - Mikulášik / Varhaník | 6:1 6:3 |
| Farkaš / Laššo - Halmo / Mikuš | 6:7 4:6 |
| Kováč / Zajko - Hanák / Kmeť | 6:3 6:4 |
| Liška / Tretinár - Janček / Kováč | 6:2 6:2 |
| 10. kolo | |
| Janček / Kováč - Mikulášik / Varhaník | 6:3 4:6 6:2 |
| Kováč / Zajko - Liška / Tretinár | 2:6 2:6 |
| Hanák / Kmeť - Farkaš / Laššo | 1:6 7:6 2:6 |
| Halmo / Mikuš - Sloboda / Stránsky | 6:4 6:4 |
| 11. kolo | |
| Halmo / Mikuš - Mikulášik / Varhaník | 6:3 6:2 |
| Sloboda / Stránsky - Hanák / Kmeť | |
| Farkaš / Laššo - Liška / Tretinár | 6:4 4:6 1:6 |
| Janček / Kováč - Kováč / Zajko | 7:6 6:3 |
| 12. kolo | |
| Kováč / Zajko - Mikulášik / Varhaník | 6:2 3:6 4:6 |
| Farkaš / Laššo - Janček / Kováč | 6:7 2:6 |
| Liška / Tretinár - Sloboda / Stránsky | 5:7 6:4 6:3 |
| Hanák / Kmeť - Halmo / Mikuš | 1:6 2:6 |
| 13. kolo | |
| Hanák / Kmeť - Mikulášik / Varhaník | |
| Halmo / Mikuš - Liška / Tretinár | 3:6 0:6 |
| Sloboda / Stránsky - Janček / Kováč | 4:6 3:6 |
| Kováč / Zajko - Farkaš / Laššo | 3:6 4:6 |
| 14. kolo | |
| Farkaš / Laššo - Mikulášik / Varhaník | 6:4 6:4 |
| Sloboda / Stránsky - Kováč / Zajko | 6:4 3:6 3:6 |
| Janček / Kováč - Halmo / Mikuš | 6:2 6:4 |
| Hanák / Kmeť - Liška / Tretinár | 0:6 0:6 |
