Tabuľka štvorhra 2012/2013

Poradie Meno Zápasy Výhry Výhry/set Prehry/set Prehry Skóre Body
1. Marek Liška / Branislav Tretinár 14 11 3 0 0 28:3 39
2. René Halmo / Martin Mikuš 14 7 3 1 3 21:11 28
3. Ivan Janček / Vladimír Kováč 14 6 2 4 2 20:14 26
4. Marián Farkaš / Matúš Laššo 14 3 4 3 4 17:19 20
5. Jozef Kováč / Michal Zajko 14 1 4 4 5 14:25 15
6. Marián Mikulášik / Vladimír Varhaník 13 2 3 3 5 13:19 15
7. Miroslav Sloboda / Igor Stránsky 13 1 3 5 4 13:21 14
8. Richard Hanák / Peter Kmeť 12 1 0 2 9 4:22 5

 

Bernard Tomic o príprave na súboj 2.kola proti ruskému tenistovi Igorovi Andreevovi: "Youtube je skvelá vec, zadáte meno súpera do vyhľadávača a dozviete sa takmer všetko"!