Tabuľka BNTL 2025

Miesto Meno Zápasy Výhra 2:0 Výhra 2:1 Prehra 1:2 Prehra 0:2 Skóre Body
1 Farkaš 11 10 1 0 0 22:1 32
2 Košík 11 10 0 0 1 20:2 30
3 Varhaník 9 4 1 2 2 12:8 16
4 Laššo 10 4 1 1 4 11:11 15
5 Stránsky 9 4 1 0 4 10:9 14
6 Kasala 9 4 0 2 3 10:10 14
7 Matej 9 3 2 0 4 10:10 13
8 Bitarovský 8 3 2 0 3 10:6 13
9 B. Vojsovič 11 3 0 0 8 6:16 9
10 Ďurech 8 0 1 1 6 3:15 3
11 Bročko 8 0 0 3 5 3:16 3
12 Igaz 7 1 0 0 6 2:12 3

 

Miesto Meno Zápasy Výhra
2:0
Výhra
2:1
Prehra
1:2
Prehra
0:2
Skóre Body
1 Bolfa              
2 Farkaš              
3 Filo              
4 Kasala              
5 Kolačan              
6 Laššo              
7 Matej              
8 Revello              
9 Stránsky              
10 B. Vojsovič              
11 M. Vojsovič