Rozpis zápasov 1. BNTL 2022
1. kolo: | |||||
Bitarovský | B. Vojsovič | 6:7 0:6 | Farkaš | Matej | 6:0 6:2 |
Bročko | Varhaník | 4:6 2:6 | Igaz | Laššo | 4:6 5:7 |
Ďurech | Stránsky | 5:7 3:6 | Kasala | Košík | 1:6 2:6 |
2. kolo: | |||||
B. Vojsovič | Košík | 0:6 1:6 | Stránsky | Farkaš | 1:6 1:6 |
Laššo | Kasala | 3:6 3:6 | Varhaník | Ďurech | 6:3 6:3 |
Matej | Igaz | Bitarovský | Bročko | ||
3. kolo: | |||||
Bročko | B. Vojsovič | 5:7 0:6 | Igaz | Stránsky | 2:6 5:7 |
Ďurech | Bitarovský | 6:4 2:6 0:6 | Kasala | Matej | 3:6 1:6 |
Farkaš | Varhaník | 5:7 6:1 6:2 | Košík | Laššo | 6:3 6:1 |
4. kolo: | |||||
B. Vojsovič | Laššo | 2:6 1:6 | Varhaník | Igaz | 6:1 7:5 |
Matej | Košík | 2:6 2:6 | Bitarovský | Farkaš | 1:6 3:6 |
Stránsky | Kasala | 3:6 6:4 7:6 | Bročko | Ďurech | 5:7 6:4 4:6 |
5. kolo: | |||||
Ďurech | B. Vojsovič | 2:6 2:6 | Kasala | Varhaník | 7:6 6:1 |
Farkaš | Bročko | 6:1 6:1 | Košík | Stránsky | 6:1 6:4 |
Igaz | Bitarovský | 1:6 4:6 | Laššo | Matej | 5:7 4:6 |
6. kolo: | |||||
B. Vojsovič | Matej | 3:6 3:6 | Bitarovský | Kasala | 7:6 2:6 6:1 |
Stránsky | Laššo | 6:7 4:6 | Bročko | Igaz | |
Varhaník | Košík | 1:6 6:7 | Ďurech | Farkaš | 2:6 1:6 |
7. kolo: | |||||
Farkaš | B. Vojsovič | 6:0 6:1 | Košík | Bitarovský | 6:4 6:1 |
Igaz | Ďurech | Laššo | Varhaník | 6:4 3:6 2:6 | |
Kasala | Bročko | 7:5 6:0 | Matej | Stránsky | 2:6 3:6 |
8. kolo: | |||||
B. Vojsovič | Stránsky | skr. V | Bročko | Košík | 0:6 1:6 |
Varhaník | Matej | 6:4 4:6 3:6 | Ďurech | Kasala | |
Bitarovský | Laššo | 7:5 6:4 | Farkaš | Igaz | 6:2 6:2 |
9. kolo: | |||||
Igaz | B. Vojsovič | skr. V | Laššo | Bročko | 1:6 7:5 6:2 |
Kasala | Farkaš | 1:6 2:6 | Matej | Bitarovský | 4:6 2:6 |
Košík | Ďurech | 6:1 6:1 | Stránsky | Varhaník | 4:6 3:6 |
10. kolo: | |||||
B. Vojsovič | Varhaník | 1:6 3:6 | Ďurech | Laššo | 3:6 2:6 |
Bitarovský | Stránsky | 6:4 6:1 | Farkaš | Košík | 6:4 6:4 |
Bročko | Matej | 1:6 7:6 6:7 | Igaz | Kasala | 4:6 4:6 |
11. kolo: | |||||
Kasala | B. Vojsovič | skr. V | Matej | Ďurech | |
Košík | Igaz | 6:0 6:1 | Stránsky | Bročko | |
Laššo | Farkaš | 1:6 2:6 | Varhaník | Bitarovský | 6:2 3:6 1:6 |
2:6 3:6 |