Rozpis zápasov dvojhra 1. BNTL 2020
1. kolo | |||
Čech - B. Vojsovič | 6:1 6:1 | ||
Farkaš - Stránsky | 6:3 6:3 | ||
Igaz - Revello | 2:6 7:5 5:7 | ||
Košík - Laššo | 6:2 6:3 |
2. kolo | |||
B. Vojsovič - Laššo | 2:6 4:6 | ||
Matej - Košík | 3:6 6:4 1:6 | ||
Stránsky - Igaz | 6:0 3:6 6:2 | ||
Čech - Farkaš | 2:6 2:6 |
3. kolo | |||
Farkaš - B. Vojsovič | 6:3 6:3 | ||
Igaz - Čech | 6:4 4:6 6:7 | ||
Košík - Revello | 6:4 6:2 | ||
Laššo - Matej | 7:6 5:7 0:6 |
4. kolo | |||
B. Vojsovič - Matej | 1:6 4:6 | ||
Revello - Laššo | 6:4 6:7 2:6 | ||
Stránsky - Košík | 2:6 5:7 | ||
Farkaš - Igaz | 6:1 6:2 |
5. kolo | |||
Igaz - B. Vojsovič | 7:5 6:1 | ||
Košík - Čech | 6:2 2:6 6:7 | ||
Laššo - Stránsky | 5:7 6:1 3:6 | ||
Matej - Revello | 6:1 6:3 |
6. kolo | |||
B. Vojsovič - Revello | 2:6 1:6 | ||
Stránsky - Matej | 1:6 3:6 | ||
Čech - Laššo | 6:3 6:2 | ||
Farkaš - Košík | 0:6 4:6 |
7. kolo | |||
Košík - Igaz | 6:0 6:0 | ||
Laššo - Farkaš | 2:6 3:6 | ||
Matej - Čech | 3:6 6:4 1:6 | ||
Revello - Stránsky | 7:5 3:6 3:6 |
8. kolo | |||
B. Vojsovič - Stránsky | 1:6 1:6 | ||
Čech - Revello | 6:2 7:5 | ||
Farkaš - Matej | 6:2 6:4 | ||
Igaz - Laššo | 6:7 6:7 |
9. kolo | |||
Košík - B. Vojsovič | 6:2 6:1 | ||
Matej - Igaz | 6:3 6:4 | ||
Revello - Farkaš | 6:7 2:6 | ||
Stránsky - Čech | 6:2 3:6 4:6 |
Nadstavba 1. kolo | |||
Košík - Stránsky | 6:3 6:1 | ||
Čech - Farkaš | 3:6 3:6 | ||
B. Vojsovič - Igaz | 2:6 3:6 |
Nadstavba 2. kolo | |||
Matej - Farkaš | 5:7 5:7 | ||
Košík - Čech | 6:0 4:6 6:7 | ||
Revello - B. Vojsovič | 7:5 6:3 |
Nadstavba 3. kolo | |||
Farkaš - Košík | 0:0 0:0 | ||
Stránsky - Matej | 6:4 6:4 | ||
Igaz - Revello | 7:5 6:3 |
Nadstavba 4. kolo | |||
Čech - Matej | 7:5 6:4 | ||
Farkaš - Stránsky | 6:1 0:6 6:2 |
Nadstavba 5. kolo |
Stránsky - Čech | 6:3 5:7 2:6 | ||
Matej - Košík | 6:0 6:1 |